Turkey Eggroll in a Bowl with Siracha Aioli
Turkey Eggroll in a Bowl with Siracha Aioli
- Giá thông thường
- $12.99 USD
- Giá thông thường
-
- Giá bán
- $12.99 USD
- Đơn giá
- trên
Hết hàng
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Quick facts
- 523 Calories
- 32 g Total Fat
- 14 g Net Carbs
- 42 g Protein
- 7 g Sugars
- 6 g Fiber
Fat
| Total Fat | 32.31 g |
| Monounsaturated | 10.06 g |
| Polyunsaturated | 13.01 g |
| Omega-6 | 11.87 g |
| Omega-3 | 1.14 g |
| Saturated | 6.84 g |
| Trans | 0.24 g |
| Cholesterol | 208 mg |
Carbohydrates
| Total Carbohydrate | 19.22 g |
| Dietary Fiber | 5.55 g |
| Net Carbs | 13.67 g |
| Sugars | 7.43 g |
Protein
| Total Protein | 42.43 g |
| Essential Amino Acids | |
| Alanine | 2.56 g |
| Arginine | 3.1 g |
| Aspartic acid | 4.1 g |
| Cystine | 0.52 g |
| Glutamic acid | 7.16 g |
| Glycine | 2.16 g |
| Histidine | 1.19 g |
| Isoleucine | 1.94 g |
| Leucine | 3.4 g |
| Lysine | 3.52 g |
| Methionine | 1.16 g |
| Phenylalanine | 1.69 g |
| Proline | 1.84 g |
| Serine | 1.9 g |
| Threonine | 1.91 g |
| Tryptophan | 0.49 g |
| Tyrosine | 1.46 g |
| Valine | 2.02 g |
Vitamins
% DV
| Vitamin K | 166.93 µg | 139% |
| B6 | 1.68 mg | 99% |
| Niacin | 13.57 mg | 85% |
| B12 | 1.91 µg | 80% |
| Vitamin C | 67.32 mg | 75% |
| Folate | 225.78 µg | 56% |
| B5 | 2.53 mg | 51% |
| Riboflavin | 0.56 mg | 43% |
| Vitamin A | 1185.58 IU | 40% |
| Choline | 187.38 mg | 34% |
| Thiamine | 0.3 mg | 25% |
| Vitamin E | 2.1 mg | 14% |
| Vitamin D | 43.69 IU | 7% |
Minerals
% DV
| Selenium | 53.51 µg | 97% |
| Zinc | 5.49 mg | 50% |
| Copper | 0.41 mg | 46% |
| Phosphorus | 539.32 mg | 43% |
| Manganese | 0.76 mg | 33% |
| Potassium | 1248.14 mg | 27% |
| Magnesium | 109.01 mg | 26% |
| Iron | 4.22 mg | 23% |
| Calcium | 255.63 mg | 20% |
| Sodium | 210.19 mg | 14% |
The nutritional information is based on theoretical data and nutrient values are estimates only.
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng